L'espace licence
Retrouvez ci-dessous toutes les étapes pour le renouvellement ou la création de votre licence.
Licence 2024-2025
étape 1: la demande
Création
CREATION Nous envoyer à basketclpmably@gmail.com le nom le prénom la date de naissance une adresse mail pour envoyer le lien e-licence
Renouvellement
Chaque licencié, joueur muté ou nouveau joueur reçoit un lien sur sa boîte mail ([FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club ARA0042120 - MABLY CLP) – Soyez vigilants !
l'assurance
le surclassement
le certificat médical
le tuto pass'sport
étape 4: la charte du CLP
Tout paiement de licence vaut pour acceptation de la charte.
étape 5: la cotisation
Le joueur doit s'acquitter du montant de la cotisation (soit par chèque dans la boite aux lettres en face du club, soit paiement par Hello Asso (à privilégier paiement par CB, paiement en 3 fois également possible).
A réception du règlement intérieur signé et du règlement du montant de la cotisation, la licence sera validée. Mettre à l’arrière du chèque le nom + prénom + catégorie du joueur !
ATTENTION : la seule validation de vos informations sur le lien reçu ne suffira pas à valider votre licence. Le club ne fera la validation de votre licence qu’une fois le règlement intérieur et la cotisation reçus !
Année de Naissance | FFBB | Catégorie | Prix de la licence | Prix de la licence à partir du 1er Aout 2024 |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | U6 | U7 baby | 70 | 70 |
2018 | U7 | U7 baby | 70 | 70 |
2017 | U8 | U9 | 80 | 80 |
2016 | U9 | U9 | 80 | 80 |
2015 | U10 | U11 | 80 | 90 |
2014 | U11 | U11 | 80 | 90 |
2013 | U12 | U13 | 100 | 110 |
2012 | U13 | U13 | 100 | 110 |
2011 | U14 | U15 | 105 | 115 |
2010 | U15 | U15 | 105 | 115 |
2009 | U16 | U18 | 110 | 120 |
2008 | U17 | U18 | 110 | 120 |
2007 | U18 | U18 | 110 | 120 |
2006 | U19 | U21M ou SF | 125 | 135 |
2005 | U20 | U21M ou SF | 125 | 135 |
2004 | U21 | U21M ou SF | 125 | 135 |
2003 et avant | Senior | Senior F et M | 125 | 135 |
35 ans et plus | Vétérans | Vétérans (seulement) sinon SM) | 95 | 105 |
Loisirs Féminines | Loisirs | Loisirs | 65 | 75 |
Coachs* + Dirigeants + Bénévoles => si NON JOUEURS + Arbitres officiels | Gratuit | Gratuit | ||
Coachs* + Dirigeants + Bénévoles => si JOUEURS (socle Licence) | 35 | 35 | ||
* 1 coach référent par équipe : les assistants coachs devront s'acquitter du prix de la licence de leur catégorie. |